e購手機提供華為P9 Plus 4GB+128GB 全網通版(琥珀金)手機批發行情,華為P9 Plus 4GB+128GB 全網通版(琥珀金)手機批發、華為P9 Plus 4GB+128GB 全網通版(琥珀金)批發價格,與徠卡一起,走入這個精彩紛呈的世界,一上手就愛不釋手。雙攝像頭的組合,一加一遠大于二。查看今日華為P9 Plus手機批發請點擊行貨手機報價
主體 |
|
---|---|
品牌 | 華為 HUAWEI |
型號 | VIE-AL10(全網通版) |
傳播名 | HUAWEI P9 Plus 4GB+128GB版 全網通 |
套餐 | 官方標配 |
版本 | 高配版 |
上市時間 | 2016年4月 |
外觀設計 | 直板 |
智能手機 | 是 |
操作系統 | 華為 EMUI 4.1 + AndroidTM 6.0 |
用戶界面 | 華為 EMUI 4.1 |
CPU型號 | 華為麒麟 955(HUAWEI Kirin 955) |
CPU核數 | 八核 |
CPU主頻 | ARM 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
GPU | Mali T880 |
雙卡 | 雙卡雙待雙通,主副卡不區分卡槽,Nano SIM |
輸入方式 | 百度輸入法華為版,華為SWYPE輸入法,Android GMS輸入法(AOSP) |
網絡 |
|
4G網絡制式 | 主卡:移動4G(TDD-LTE)/聯通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/電信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G網絡制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000);副卡:電信3G(CDMA2000)。備注:不支持電信+電信卡 |
2G網絡制式 | 主卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X);副卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X)。備注:不支持電信+電信卡 |
網絡制式 | 支持移動/聯通/電信 4G+/4G/3G/2G |
網絡頻率 | FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26; TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M); UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19); TD-SCDMA:Band34/39; CDMA2000/1X:BC0(800MHz); GSM/EDGE: 主卡:850/900/1800/1900MHz; 副卡:850/900/1800/1900MHz。 備注:各個地區的網絡和頻段可能有所不同,具體取決于當地運營商以及您所在的位置 |
數據業務 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
瀏覽器 | 華為 EMUI 4.1 瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | AMOLED顯示屏,對比度70000:1(typ) |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 401PPI |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏 |
傳感器 |
|
重力感應器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
壓力傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
紅外線 | 支持紅外線智能遙控 |
存儲 |
|
運行內存(RAM) | 4GB(備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
機身內存(ROM) | 128GB(備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
存儲卡類型 | microSD 卡 |
最大支持擴展 | 最高支持128GB(非標配) |
娛樂功能 |
|
音效 | Hi6402音頻芯片,支持24bit高保真音頻文件,一體化音腔,第二代智能功放,立體聲音效 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 2*1200萬(黑白+彩色),F2.2光圈,Leica認證鏡頭 |
副攝像頭 | 800萬,F1.9光圈,支持AF |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主/副攝像頭支持1080p全高清攝像;主攝像頭支持720P 120FPS慢動作攝像、延時攝影 |
變焦模式 | 數碼變焦,最大支持4X |
拍攝模式 | 支持大光圈拍照、黑白相機、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、超級夜景、專業模式、美膚拍照(魅我)、美膚錄像、全景、HDR、水印、有聲照片、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照、文檔校正 |
自動對焦 | 支持(對比度對焦,深度輔助對焦,激光輔助對焦) |
照片分辨率 | 后置:最大支持3968×2976像素照片拍攝;前置:最大支持3264×2448像素照片拍攝。備注:不同拍照模式的照片像素會有差異 |
傳輸功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G,支持WLAN直連 |
Wi-Fi熱點 | 支持 |
藍牙 | BT4.2,支持BLE |
天際通 | 支持60個國家/地區移動數據服務,支持全球800萬免費Wi-Fi熱點服務 |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持USB共享網絡,USB充電,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
個人助理 |
|
指紋 | 按壓式指紋傳感器、360度指紋識別、芯片級安全解決方案、熄屏解鎖、長按指紋接聽電話、長按指紋停止鬧鐘、長按指紋拍照、快捷支付寶付款 |
云服務 | 云同步、云備份、手機找回 |
Office | 內置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針、手電筒、鏡子、日歷、圖庫、音樂、視頻、計算器、備忘錄、錄音機、天氣、時鐘、文件管理、手機管家 |
特色應用 | 指關節手勢、語音控制、情景智能、單手操作、智能線控、雜志鎖屏、手機找回、加密手機、無線WIFI打印、Link+2.0(Signal+,Roaming+,WIFI+2.0)、學生模式、多屏互動、運動健康、智能遙控 |
其他 |
|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3400mAh(典型值) |
電池更換 | 手機內置,不支持 |
充電時間 | 約140分鐘 |
數據線接口 | USB TYPE-C |
耳機接口 | 3.5mm 耳機接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽1(內卡槽)、卡槽2(外卡槽)可通過雙卡管理界面任意切換為主卡、副卡?ú2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
軟件升級 | HOTA 在線升級 |
設備控制 | 電源鍵,音量鍵 |
軟件名稱 | 華為終端智能設備人機交互通信軟件V2.0 |
機身尺寸 | 152.3mm×75.3mm×6.98mm(備注:受產品配置和制造工藝影響,實際機身尺寸或有差異,請以實物為準) |
機身重量 | 約162g(含電池)(備注:受產品配置和制造工藝影響,實際機身重量或有差異,請以實物為準) |
手機同樣采用了麒麟955處理器。P9 Plus有4GB+64GB和4GB+128GB兩種版本,售價分別為3988元和4388元。在售價方面歐洲價格賣599/649歐元,折合人民幣約4415/4780元,P9 Plus則是賣749歐元,折合人民幣約5519元
你好請問下 P9 plus 主卡要是移動4G,那樣副卡可以是電信4G嗎?如果可以的話使用的時候是否可以自由切換主副卡使用的網絡呢?
昨天下單今天收到,包裝完好手機沒有問題。外觀漂亮,就是屏幕沒有想象的大,不過還好夠用。我原來使用的是三星,這次支持國貨特意買的華為,希望今后使用中不要讓我失望。我早些時候買過國產的其它品牌,但都很讓我失望。
快一年了,等P10上市終于降價300,果斷入手,早上下單,下午送到,華為加順豐,強強聯手,效率估計已秒殺蘋果了吧,到手立馬升級系統補丁,但出現了問題,經常重啟,第二天再次推送升級,一個2G多的全新包,升完之后問題解決,試用了幾天,其它都好,但是指紋解鎖和指紋支付不能兼容,作為商務機這是個重要的缺點,希望廠家予以解決。
運行速度不是很流暢,外觀漂亮,拍照感覺沒有商城說的那么清晰?偟膩碚f還是不錯,價格有點高了
以上就是華為P9 Plus 4GB+128GB 全網通版(琥珀金)手機詳細介紹、華為P9 Plus 4GB+128GB 全網通版(琥珀金)手機批發、華為P9 Plus批發價格,查看華為P9 Plus批發行情請點擊行貨手機報價